Rentabilidad y bancabilidad
VAN, TIR, DSCR y LCOS de un proyecto, en tres escenarios: bajo (solo arbitraje diario), central (stack co-optimizado) y alto (operacion dinamica).
Bajo (banco)
solo arbitraje del mercado diario, sin banda + alta canibalizacion · ingreso año 1 130.500 €/MW
Central
stack co-optimizado (diario + intradiario + balance + banda) · ingreso año 1 208.934 €/MW
Alto (operacion dinamica)
re-optimizacion intradia continua + captura activa de aFRR (+15%) · ingreso año 1 240.274 €/MW
Standalone — Merchant puro (arbitraje + servicios de ajuste). Tramitacion mas compleja: sin declaracion de utilidad publica estatal.
Merchant puro — Toda la volatilidad la asume el proyecto. Maxima TIR esperada, minima certeza.
Financiacion alternativa / crowdlending — merchant conservador sin PPA · plazo real ~5 anos, subyacente ~14 para el DSCR. Plazo 14 años · CAPEX 16.800.000 € (210 €/kWh).
Flujo de caja · escenario central
€ por año · EBITDA y flujo del accionista
| Año | Ingreso | EBITDA | Servicio deuda | Flujo accionista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.178.680 | 3.998.680 | -2.768.468 | 714.662 |
| 2 | 3.931.302 | 3.751.302 | -2.552.458 | 701.219 |
| 3 | 3.697.029 | 3.517.029 | -2.345.408 | 689.552 |
| 4 | 3.475.207 | 3.295.207 | -2.146.740 | 679.629 |
| 5 | 3.265.216 | 3.085.216 | -1.618.447 | 1.008.873 |
| 6 | 3.066.463 | 2.886.463 | -0 | 2.444.848 |
| 7 | 2.878.387 | 2.698.387 | -0 | 2.303.790 |
| 8 | 2.700.450 | 2.520.450 | -0 | 2.170.338 |
| 9 | 2.532.143 | 2.352.143 | -0 | 2.044.107 |
| 10 | 2.372.980 | 2.192.980 | -0 | 1.924.735 |
| 11 | 2.222.498 | 2.042.498 | -0 | 1.811.874 |
| 12 | 2.080.258 | 1.900.258 | -0 | 1.705.194 |
| 13 | 1.945.842 | 1.765.842 | -0 | 1.604.381 |
| 14 | 1.818.850 | 1.638.850 | -0 | 1.509.137 |
| 15 | 1.698.904 | 1.518.904 | -0 | 1.419.178 |
Ingreso de partida = media de los últimos 3 años del stack co-optimizado (motor de la portada), con ~24% de la potencia dedicada de media a banda secundaria; con crecimiento 0.0%/año, canibalización 4.0%/año y degradación 2.0%/año. El cash sweep (75%) acelera el repago. DSCR y LCOS según criterios de bancabilidad habituales del mercado. Escenario, no previsión. Ver metodología.