Arbitraje en el mercado

Ingreso por comprar en los periodos baratos y vender en los caros del mercado diario.

Ingreso neto anualizado
48.405 €/MW
media de meses completos × 12
Ingreso neto en la ventana
147.602
3 anos · 1 MW
Duracion
2,0 h
rendimiento 91% · PR 90%
Resolucion de calculo
Horaria
37 meses analizados

Ingreso neto por arbitraje

€/MW al mes

Ciclos equivalentes por mes

energia total movida / capacidad

Indice de ingresos por arbitraje

base 100 = media mensual de 2019 · mensual y media movil de 12 meses

Perfil de precio intradia

precio medio por hora · 2026-08

Detalle mensual (ventana seleccionada)

Mes Dias con ciclo Ciclos eq. Ingreso bruto (€) Ingreso neto (€) €/MW
2026-09 13 / 13 13,0 4.803 4.323 4.323
2026-08 31 / 31 31,0 10.435 9.391 9.391
2026-07 31 / 31 31,0 7.787 7.008 7.008
2026-06 30 / 30 30,0 6.645 5.980 5.980
2026-05 31 / 31 31,0 6.536 5.883 5.883
2026-04 30 / 30 30,0 4.993 4.494 4.494
2026-03 31 / 31 31,0 5.021 4.519 4.519
2026-02 28 / 28 28,0 3.434 3.091 3.091
2026-01 31 / 31 31,0 2.936 2.642 2.642
2025-12 31 / 31 31,0 2.711 2.440 2.440
2025-11 29 / 29 29,0 4.420 3.978 3.978
2025-10 30 / 30 30,0 5.433 4.889 4.889
2025-09 30 / 30 30,0 6.060 5.454 5.454
2025-08 31 / 31 31,0 5.816 5.234 5.234
2025-07 31 / 31 31,0 5.151 4.636 4.636
2025-06 30 / 30 30,0 6.339 5.705 5.705
2025-05 31 / 31 31,0 3.721 3.349 3.349
2025-04 30 / 30 30,0 4.446 4.001 4.001
2025-03 31 / 31 31,0 5.140 4.626 4.626
2025-02 28 / 28 28,0 5.317 4.785 4.785
2025-01 31 / 31 31,0 3.972 3.575 3.575
2024-12 31 / 31 31,0 3.144 2.829 2.829
2024-11 30 / 30 30,0 3.297 2.967 2.967
2024-10 31 / 31 31,0 4.732 4.259 4.259
2024-09 30 / 30 30,0 4.915 4.423 4.423
2024-08 31 / 31 31,0 4.002 3.602 3.602
2024-07 31 / 31 31,0 4.206 3.786 3.786
2024-06 30 / 30 30,0 4.074 3.667 3.667
2024-05 31 / 31 31,0 3.336 3.002 3.002
2024-04 30 / 30 30,0 1.929 1.736 1.736
2024-03 31 / 31 31,0 2.743 2.469 2.469
2024-02 29 / 29 29,0 2.106 1.895 1.895
2024-01 31 / 31 31,0 2.811 2.530 2.530
2023-12 31 / 31 31,0 2.674 2.407 2.407
2023-11 30 / 30 30,0 2.879 2.591 2.591
2023-10 31 / 31 31,0 3.707 3.337 3.337
2023-09 21 / 21 21,0 2.332 2.099 2.099

Prevision perfecta dentro del dia (cota superior) × performance ratio 90%. Ver metodologia.